Pakete im Vergleich
| Allgemein | Web-Domain | Web-Plus | Web-Profi | Web-Premium | Web-Business |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
|
|
|||||
| Gebühr pro Monat |
1,50 € | 3,40 € | 6,90 € | 13,90 € | 35,70 € |
|
|
|||||
| Webspace | 50 MB Postfach | 100 MB | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB |
|
|
|||||
| Einrichtungsgebühr einmalig | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
|
|
|||||
| Einrichtungsgebühr entfällt bei Providerwechsel | |||||
|
|
|||||
| Enthaltene .DE-Domain (andere möglich) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
|||||
| Unbegrenzte Subdomains | - | ||||
|
|
|||||
| Traffic / Datentransfer | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
|
|
|||||
| E-Mail-Funktionen | |||||
|
|
|||||
| Unbegrenzte E-Mail-Accounts (POP3 / IMAP) | 10 | ||||
|
|
|||||
| Unbegrenzte E-Mail-Adressen | 10 | ||||
|
|
|||||
| Autoresponder | - | ||||
|
|
|||||
| E-Mailweiterleitung (Mailforwarder) | |||||
|
|
|||||
| SPAM Erkennung & Markierung | |||||
|
|
|||||
| SPAM-Appliance mit Virenscanner (Mailfilter) | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | |
|
|
|||||
| Webmailer | |||||
|
|
|||||
| Zugänge | |||||
|
|
|||||
| Voller FTP-Zugriff | - | ||||
|
|
|||||
| Unbegrenzte FTP-Benutzer | - | - | |||
|
|
|||||
| Web-FTP | - | - | |||
|
|
|||||
| Profifunktionen | |||||
|
|
|||||
| Datenbank (MySQL) | - | - | 1 | 5 | 10 |
|
|
|||||
| PHP 5 | - | - | |||
|
|
|||||
| Verzeichnisschutz | - | ||||
|
|
|||||
| Eigene Fehlerseiten definieren | - | ||||
|
|
|||||
| Grafische Statistiken | - | ||||
|
|
|||||
| Sonstige Funktionen | |||||
|
|
|||||
| Datenspiegelung (RAID1) | |||||
|
|
|||||
| Datensicherung (Backup) | |||||
|
|
|||||
| Rechnungsstellung per E-Mail | |||||
|
|
|||||
| Rechnungszustellung per Post | zzgl. 2,50 € | zzgl. 2,50 € | zzgl. 2,50 € | zzgl. 2,50 € | |
|
|
|||||
| Betreuungs- & Konfigurationspauschale montl. | zzgl. 7,50 € | zzgl. 7,50 € | zzgl. 7,50 € | zzgl. 7,50 € | |
|
|
|||||
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Resellerpakete auf Anfrage. |
|||||
